TOP Rankings
| País | Clase | Personaje | Nivel | Resets | Localización | |
| 1 | ![]() | MSProbk![]() | 890 | 1,000 | Lorencia | |
| 2 | ![]() | SMYIN![]() | 800 | 301 | Lorencia | |
| 3 | ![]() | ELPHA![]() | 232 | 203 | Lost Tower | |
| 4 | ![]() | alfitasm![]() | 800 | 201 | Lorencia | |
| 5 | ![]() | SUMYIN![]() | 522 | 201 | Aida | |
| 6 | ![]() | TAUROsm![]() | 796 | 200 | Lorencia | |
| 7 | ![]() | Cryo![]() | 503 | 200 | Lorencia | |
| 8 | ![]() | MSProelf![]() | 501 | 200 | Lorencia | |
| 9 | ![]() | BMYIN![]() | 422 | 200 | Lorencia | |
| 10 | ![]() | TAURObm![]() | 407 | 200 | Lorencia | |
| 11 | ![]() | TAURO![]() | 401 | 200 | Lorencia | |
| 12 | ![]() | AdminSM![]() | 400 | 200 | Lorencia | |
| 13 | ![]() | asdasd![]() | 1,061 | 5 | Valley of Loren | |
| 14 | ![]() | MSPromubk![]() | 1,049 | 5 | Lorencia | |
| 15 | ![]() | MSPromudw![]() | 403 | 5 | Lorencia | |
| 16 | ![]() | MSProsum![]() | 400 | 5 | Elbeland | |
| 17 | ![]() | MSProdl![]() | 400 | 5 | Lorencia | |
| 18 | ![]() | MSPromurf![]() | 400 | 5 | Lorencia | |
| 19 | ![]() | MSPromusum![]() | 400 | 5 | Elbeland | |
| 20 | ![]() | MSPromudl![]() | 400 | 5 | Lorencia | |
| 21 | ![]() | MSPromumg![]() | 400 | 5 | Tormented Square | |
| 22 | ![]() | MSPromuelf![]() | 400 | 5 | Lorencia | |
| 23 | ![]() | Fire![]() | 800 | 2 | Lorencia |





