TOP Rankings
| País | Clase | Personaje | Nivel | Localización | |
| 1 | ![]() | asdasd![]() | 1,061 | Valley of Loren | |
| 2 | ![]() | MSPromubk![]() | 1,049 | Lorencia | |
| 3 | ![]() | MSProbk![]() | 890 | Lorencia | |
| 4 | ![]() | SMYIN![]() | 800 | Lorencia | |
| 5 | ![]() | Fire![]() | 800 | Lorencia | |
| 6 | ![]() | alfitasm![]() | 800 | Lorencia | |
| 7 | ![]() | TAUROsm![]() | 796 | Lorencia | |
| 8 | ![]() | SUMYIN![]() | 522 | Aida | |
| 9 | ![]() | Cryo![]() | 503 | Lorencia | |
| 10 | ![]() | MSProelf![]() | 501 | Lorencia | |
| 11 | ![]() | MGYIN![]() | 428 | Lorencia | |
| 12 | ![]() | SPLINTER![]() | 427 | Lorencia | |
| 13 | ![]() | BMYIN![]() | 422 | Lorencia | |
| 14 | ![]() | TAURObm![]() | 407 | Lorencia | |
| 15 | ![]() | MSPromudw![]() | 403 | Lorencia | |
| 16 | ![]() | TAURO![]() | 401 | Lorencia | |
| 17 | ![]() | MSProdl99![]() | 400 | Lorencia | |
| 18 | ![]() | MSPromg99![]() | 400 | Lorencia | |
| 19 | ![]() | AdminSM![]() | 400 | Lorencia | |
| 20 | ![]() | MSProbk99![]() | 400 | Lorencia Bar | |
| 21 | ![]() | MSProdw![]() | 400 | Lorencia | |
| 22 | ![]() | MSProsum![]() | 400 | Elbeland | |
| 23 | ![]() | MSPromusum![]() | 400 | Elbeland | |
| 24 | ![]() | MSProelf99![]() | 400 | Lorencia | |
| 25 | ![]() | MSPromumg![]() | 400 | Tormented Square | |
| 26 | ![]() | MSPromuelf![]() | 400 | Lorencia | |
| 27 | ![]() | MSPromurf![]() | 400 | Lorencia | |
| 28 | ![]() | MSPromudl![]() | 400 | Lorencia | |
| 29 | ![]() | MSProdw99![]() | 400 | Lorencia | |
| 30 | ![]() | MSProrf![]() | 400 | Lorencia | |
| 31 | ![]() | MSProdl![]() | 400 | Lorencia | |
| 32 | ![]() | MSPromg![]() | 400 | Lorencia | |
| 33 | ![]() | ELPHA![]() | 232 | Lost Tower | |
| 34 | ![]() | dltest![]() | 30 | Lorencia | |
| 35 | ![]() | testmago![]() | 24 | Lorencia | |
| 36 | ![]() | BladeZero![]() | 19 | Lorencia | |
| 37 | ![]() | GMChronos![]() | 1 | Lorencia |





