TOP Rankings
| País | Clase | Personaje | Nivel | Master Level | Localización | |
| 1 | ![]() | MSPromubk![]() | 549 | 500 | Lorencia | |
| 2 | ![]() | Fire![]() | 400 | 400 | Lorencia | |
| 3 | ![]() | SMYIN![]() | 400 | 400 | Lorencia | |
| 4 | ![]() | alfitasm![]() | 400 | 400 | Lorencia | |
| 5 | ![]() | asdasd![]() | 836 | 225 | Valley of Loren | |
| 6 | ![]() | ELPHA![]() | 81 | 151 | Lost Tower | |
| 7 | ![]() | SUMYIN![]() | 400 | 122 | Aida | |
| 8 | ![]() | Cryo![]() | 400 | 103 | Lorencia | |
| 9 | ![]() | MSProelf![]() | 493 | 8 | Lorencia | |
| 10 | ![]() | BMYIN![]() | 418 | 4 | Lorencia | |
| 11 | ![]() | MSPromudw![]() | 401 | 2 | Lorencia |





